| Instituição | Analista | Recomendação | Preço Alvo (R$) | Última Revisão | 
| Itaú BBA | Maria Clara Infantozzi | Market-Perform | R$ 17,00 | 13/11/2023 | 
| Bradesco BBI | Daniel Federle | Neutral | R$ 12,00 | 18/03/2025 | 
| UBS BB | Leonardo Olmos | Neutral | R$ 10,00 | 08/09/2025 | 
| BTG Pactual | Carlos Sequeira | Buy | R$ 20,00 | 25/08/2022 | 
| Eleven Financial Research | Flávia Ozawa | Buy | R$ 29,00 | 17/11/2021 | 
| Empiricus Research | Richard Camargo | Buy | R$ 20,00 | 06/07/2023 | 
| Scotiabank | Andres Coello | Neutral | R$ 14,00 | 17/01/2022 | 
| XP | Bernardo Guttmann | Buy | R$ 12,00 | 18/03/2025 | 
| Bank of America | Lucca Brendim | Underperform | R$ 10,50 | 02/07/2025 | 
| Nord Research | Victor Bueno | Buy | R$ 16,60 | 26/07/2023 | 
| Ágora Investimentos | Flávia Meireles | Neutral | R$ 16,00 | 06/08/2024 | 
| Média | R$ 16,10 | |||
| Mediana | R$ 16,00 | 
 
             Português
Português English
English