Rating
Composição do Endividamento
| Dívida | Taxa de Juros Anual | Saldo (R$ mil) |
|---|---|---|
| Dívida Bancária Total | 1.480.179 | |
| Capital de Giro | TR + 4,34% | 9.226 |
| 6ª Emissão de Debêntures | CDI + 1,60% | 654.049 |
| 7ª Emissão de Debêntures | CDI – 0,11% | 399.621 |
| 8ª Emissão de Debêntures | IPCA + 7,9% | 448.531 |
| (-) Custos de Transação | (31.248) | |
| Dívida de M&As | 412.151 | |
| Arrendamentos a Pagar | 102.521 | |
| Dívida Bruta Total | 1.994.851 | |
| (-) Liquidez Total | (352.702) | |
| Dívida Líquida | 1.642.149 | |
| Alavancagem (Dívida Líquida/ EBITDA Proforma Anualizado) | 2,50x | |
Cronograma do Endividamento (R$ milhões)
