Rating
Composição do Endividamento
| Dívida | Taxa de Juros Anual | Saldo (R$ mil) |
|---|---|---|
| Dívida Bancária Total | 1.626.263 | |
| Capital de Giro | TR + 4,34% | 14.335 |
| 7ª Emissão de Debêntures | CDI – 0,11% | 396.106 |
| 8ª Emissão de Debêntures | IPCA + 7,9% | 444.290 |
| 9ª Emissão de Debêntures | IPCA + 7,9% | 814.516 |
| (-) Custos de Transação | (42.987) | |
| Dívida de M&As | 364.754 | |
| Arrendamentos a Pagar | 91.285 | |
| Dívida Bruta Total | 2.082.302 | |
| (-) Liquidez Total | (480.146) | |
| Dívida Líquida | 1.602.156 | |
| Alavancagem (Dívida Líquida/ EBITDA Proforma Anualizado) | 2,20x | |
Cronograma do Endividamento (R$ milhões)
